Cenník zasielatelských služieb pre vnutroštátnu prepravu

Kg m3 Zona 1
(bez DPH)
Zona 1
(s DPH)
Zona 2
(bez DPH)
Zona 2
(s DPH)
Zona 3
(bez DPH)
Zona 3
(s DPH)
Zona 4
(bez DPH)
Zona 4
(s DPH)
50 0,2 12,12 14,54 17,73 21,28 22,51 27,01 25,06 30,07
75 0,3 17,16 20,59 23,00 27,60 25,53 30,64 28,41 34,09
100 0,4 21,64 25,97 28,71 34,45 32,00 38,40 35,68 42,82
150 0,6 25,43 30,52 39,50 47,40 44,48 53,38 49,56 59,47
200 0,8 29,84 35,81 46,01 55,21 51,98 62,38 57,89 69,47
250 1,0 34,46 41,35 50,36 60,43 57,86 69,43 64,50 77,40
300 1,2 40,30 48,36 55,60 66,72 61,11 73,33 68,98 82,78
350 1,4 45,70 54,84 58,42 70,10 66,72 80,06 74,39 89,27
400 1,6 50,99 61,19 62,34 74,81 72,23 86,68 80,50 96,60
450 1,8 55,47 66,56 67,95 81,54 76,98 92,38 85,77 102,92
500 2,0 60,01 72,01 74,79 89,75 83,08 99,70 92,94 111,53
600 2,4 66,42 79,70 82,52 99,02 89,49 107,39 99,71 119,65
700 2,8 70,21 84,25 86,97 104,36 97,42 116,90 113,03 135,64
800 3,2 72,56 87,07 93,31 111,97 112,20 134,64 127,27 152,72
1000 4,0 77,74 93,29 108,01 129,61 126,57 151,88 153,92 184,70
1500 6,0 93,64 112,37 131,48 157,78 154,05 184,86 179,68 215,62
2000 8,0 110,27 132,32 163,81 196,57 183,13 219,76 210,48 252,58
2500 10,0 133,07 159,68 199,89 239,87 212,51 255,01 244,51 293,41

nad 2500: cena do 2500 kg + za každý ďalší kg nad 2500 kg ... 0,07 € bez DPH (0,08 € s DPH)

Ceny nezahŕňajú palivový príplatok.

Dobierková služba (COD): 2 € bez DPH (2,40 € s DPH)

Rozdelenie zón

Zóna BRA TRE NIT BBA ZIL POP PRE
BRA 1 3 2 2 3 3 4
TRE 3 1 3 2 3 3 4
NIT 2 3 1 2 2 3 4
BBA 2 2 2 1 2 2 2
ZIL 3 3 2 2 1 3 3
POP 3 3 3 2 3 1 2
PRE 4 4 4 2 3 2 1

Max. hmotnosť zásielky do 2500 kg
Max. hmotnosť 1 kusa do 1200 kg
Max. výška 2,20 m, max. dĺžka 3 m
Objem zásielky do 10 m3
Objemový prepočet: 1m3 = 250 kg
Doručenie zásielky: do 18:00 hod. prac. dňa nasledujúceho po dni zvozu.